Generator diesel engine Cummins, produk Amerika dengan generator Stamford atau Leroy Somer, merupakan pilihan terbaik, karena harga jual genset Cummins cocok untuk industri skala kecil, menengah hingga skala besar seperti pabrik atau mall dengan kebutuhan hingga 1100 kVA.
Kategori: Cummins
Harga Jual Genset Cummins Import 30 kVA hingga 1100 kVA
Jual Genset Baru, Harga Importir, Perkins dan Cummins
Jual genset baru dan garansi 1000 jam atau 12 bulan dengan harga genset yang terjangkau, karena kami mengimport genset tersebut dari Inggris dan China, berarti anda membeli genset dari tangan pertama, bukan distributor, toko atau bahkan perantara, beli langsung dari importirnya.
Apabila anda mencari genset dengan tipe silent dengan harga jual genset yang miring, anda tinggal memilih genset tipe open, lalu anda dapat memesan kanopi soundproof untuk genset milik anda, kami dapat membuatkannya untuk anda, karena kami mempunyai workshop atau bengkel untuk membuat kanopi soundproof untuk genset.
Harga Genset Cummins Superwatt
| Engine Model | Alternator | Price – USD$* | Standby Power | Prime Power | Brosur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins | Stamford | OPEN | SILENT | kW | kVA | kW | kVA | |
| 4B3.9-G1 | BCI184F | $10.446 | $12.953 | 24 | 30 | 22 | 28 | C30S |
| 4BT3.9-G1 | BCI184H | $11.385 | $13.892 | 33 | 41 | 30 | 38 | C41S |
| 4BTA3.9-G2 | BCI184J | $12.062 | $14.572 | 38 | 48 | 34 | 43 | C48S |
| 4BTA3.9-G2 | UCI224D | $12.592 | $15.441 | 44 | 55 | 40 | 50 | C55S |
| 4BTA3.9-G2 | UCI224E | $13.178 | $16.029 | 50 | 63 | 45 | 57 | C63S |
| 6BT5.9-G1 | UCI224G | $15.208 | $18.798 | 75 | 94 | 68 | 85 | C94S |
| 6BT5.9-G2 | UCI274C | $16.415 | $19.974 | 85 | 106 | 77 | 97 | C106S |
| 6BTA5.9-G2 | UCI274D | $19.045 | $22.557 | 100 | 125 | 91 | 114 | C125S |
| 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | $20.180 | $23.692 | 114 | 143 | 104 | 130 | C143S |
| 6CTA8.3-G2 | UCI274F | $24.863 | $28.767 | 140 | 175 | 128 | 160 | C175S |
| 6CTA8.3-G2 | UCI274H | $24.897 | $28.788 | 160 | 200 | 145 | 182 | C200S |
| 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | $29.962 | $34.089 | 176 | 220 | 160 | 200 | C220S |
| 6CTAA8.3-G2 | UCD274J | $30.464 | $34.868 | 190 | 238 | 173 | 216 | C238S |
| 6LTAA8.9G2 | UCD274J | $33.072 | $38.934 | 200 | 250 | 180 | 225 | C250S |
| 6LTAA8.9G2 | UCD274K | $33.440 | $39.300 | 216 | 270 | 196 | 245 | C275S |
| NT855-GA | UCD274K | $33.246 | $40.810 | 220 | 275 | 200 | 250 | CC275S |
| NTA855-G2A | HCI444E | $42.312 | $49.393 | 300 | 375 | 273 | 341 | CC375S |
| NTA855-G4 | HCI444FS | $45.698 | $53.200 | 312 | 390 | 284 | 355 | CC390S |
| NTAA855-G7 | HCI444FS | $52.291 | $56003 | 330 | 413 | 300 | 375 | C413S |
| NTAA855-G7A | HCI444F | $52.365 | $56.740 | 350 | 438 | 320 | 400 | CC438S |
| KTA19-G2 | HCI444FS | $58.387 | $65.977 | 333 | 416 | 303 | 378 | CC416S |
| KTA19-G3 | HCI544C | $68.854 | $76.375 | 400 | 500 | 360 | 450 | CC500S |
| KTA19-G4 | HCI544D | $71.189 | $78.639 | 440 | 550 | 400 | 500 | CC550S |
| KTAA19-G5 | HCI544E | $78.740 | $86.192 | 505 | 631 | 440 | 550 | CC631S |
| KTAA19-G6(A) | HCI544E | $78.740 | $86.192 | 520 | 650 | 480 | 600 | CC650S |
| KTAA19-G6A | HCI544F-S | $84.484 | $101.870 | 550 | 688 | 500 | 625 | CC688S |
| KT38-G | HCI544F | $138.348 | $151.540 | 565 | 706 | 512 | 640 | CC706S |
| KTA38-G2 | LVI634B | $152.073 | $168.737 | 660 | 825 | 600 | 750 | CC825S |
| KTA38-G2A | HCI634G | $165.424 | $185.460 | 712 | 890 | 648 | 810 | CC890S |
| KTA38-G2A | HCI634H | $167.135 | $187.606 | 808 | 1010 | 734 | 918 | CC1010S |
| KTA38-G5 | HCI634H | $185.986 | $203.373 | 827 | 1034 | 752 | 940 | CC1034S |
| KTA38-G5 | HCI634J | $188.379 | $205.766 | 906 | 1133 | 823 | 1029 | CC1133S |
Harga Genset Cummins Superwatt – *Harga Sebelum Diskon – FOB Surabaya